Hotline
0532-88127268
QINGDAO NORSK INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.
Room 2315,Building 18,Colourful World,NO.2888,Binhai avenue,huangdao district,Qingdao、
Tel:+86532-88127268
www.nsk-log.com
News
Current Location:Home-News-News
shipping container commonly used dimensions
Release Time:2023-09-01 09:20:30
View:5368
| 20GP-22G1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 5.9m | 2.35m | 2.39m | 2.34m | 2.28m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 33.1m³ | 28260Kgs | 2220Kgs | 30480Kgs | |||
| 40GP-42G1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 12.03m | 2.35m | 2.39m | 2.34m | 2.28m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 67.5m³ | 28550Kgs | 3950Kgs | 32500Kgs | |||
| 40HC-45G1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 12.03m | 2.35m | 2.7m | 2.34m | 2.58m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 76.3m³ | 28350Kgs | 4150Kgs | 32500Kgs | |||
| 20RF-22R1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 5.45m | 2.29m | 2.16m | 2.29m | 2.26m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 26.9m³ | 27560Kgs | 2920Kgs | 30480Kgs | |||
| 40RH-45R1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 11.59m | 2.29m | 2.4m | 2.29m | 2.57m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 63.6m³ | 29150Kgs | 4850Kgs | 34000Kgs | |||
| 20OT-22U1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 5.9m | 2.35m | 2.34m | 2.34m | 2.28m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 32.4m³ | 28080Kgs | 2400Kgs | 30480Kgs | |||
| 40OT-42U1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 12.03m | 2.35m | 2.34m | 2.34m | 2.28m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 66.1m³ | 26450Kgs | 4030Kgs | 30480Kgs | |||
| 20FR-22P3 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | ||||
| 5.89m | 2.40m | 2.21m | ||||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 28.7m³ | 31200Kgs | 2800Kgs | 34000Kgs | |||
| 40FR-42P3 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | ||||
| 11.63m | 2.37m | 2.26m | ||||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 55.3m³ | 40100Kgs | 4900Kgs | 45000Kgs | |||
| 45HC-L5G1 | ||||||
| Interior | ||||||
| Length | Width | Height | Door Opening Width | Door Opening Height | ||
| 13.55m | 2.35m | 2.69m | 2.34m | 2.58m | ||
| CU.M | NET | TARE | MGW | |||
| 85.6m³ | 28430Kgs | 4070Kgs | 32500Kgs | |||


